| Altersgruppe in Jahren | bis 3 | 3 bis 6 | 6 bis 8 |
| Baden-Württemberg | 290.502 | 312.528 | 223.959 |
| Bayern | 332.754 | 256.549 | 254.057 |
| Berlin | 85.597 | 82.445 | 53.637 |
| Brandenburg | 55.586 | 57.389 | 38.665 |
| Bremen | 16.125 | 16.658 | 11.597 |
| Hamburg | 46.539 | 44.566 | 29.717 |
| Hessen | 161.733 | 170.753 | 119.422 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 38.258 | 38.665 | 24.369 |
| Niedersachsen | 209.401 | 233.718 | 168.254 |
| Nordrhein-Westfalen | 471.347 | 510.252 | 362.905 |
| Rheinland-Pfalz | 101.334 | 111.832 | 80.604 |
| Saarland | 22.792 | 25.056 | 18.287 |
| Sachsen | 97.911 | 95.983 | 60.061 |
| Sachsen-Anhalt | 51.258 | 53.179 | 33.964 |
| Schleswig-Holstein | 72.646 | 80.922 | 58.484 |
| Thüringen | 50.811 | 51.416 | 32.916 |
| GESAMT | 2.104.594 | 2.241.551 | 1.570.898 |
* Fehler und Änderungen vorbehalten. Eigene Recherchen und Erhebungen.