| KAPAZITÄTEN KINDERGARTENMEDIEN IN DEUTSCHLAND | |||||
| Bundesland | Elterndisplay | Mailing | Malheft | Malplakat | Sampling |
| Baden-Württemberg | 45 | 6.899 | 1.520 | 1.425 | 933 |
| Bayern | 60 | 7.586 | 1.410 | 1.430 | 1.127 |
| Berlin | 165 | 2.417 | 744 | 765 | 569 |
| Brandenburg | 30 | 2.251 | 765 | 780 | 522 |
| Bremen | 35 | 309 | 185 | 195 | 165 |
| Hamburg | 45 | 1.533 | 644 | 652 | 521 |
| Hessen | 75 | 3.802 | 1.144 | 1.210 | 729 |
| Mecklenburg-Vorp. | 30 | 2.423 | 721 | 735 | 456 |
| Niedersachsen | 60 | 4.037 | 1.287 | 1.345 | 855 |
| NRW | 320 | 8.895 | 2.620 | 2.742 | 1.866 |
| Rheinland-Pfalz | 35 | 2.778 | 633 | 652 | 546 |
| Saarland | 20 | 514 | 124 | 137 | 86 |
| Sachsen | 95 | 4.963 | 1.732 | 1.789 | 1.542 |
| Sachsen-Anhalt | 45 | 3.609 | 957 | 982 | 765 |
| Schleswig-Holst. | 25 | 1.388 | 361 | 410 | 312 |
| Thüringen | 35 | 1.651 | 763 | 778 | 559 |
| SUMME | 1.120 | 55.055 | 15.610 | 15.523 | 11.553 |
* Änderungen und Tippfehler vorbehalten!